Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade venc basicos +ats horas extras pericul-insalubridad gratificação /outros ferias + abono pecun decimo 13 salario Total vantagens desconto previdencia desconto ir outros descontos faltas Total líquido
2025 Cons Pub Inter Desenv Rural e Urb da Reg do V Ivai PR 3.114,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.114,58 267,15 0,00 0,00 0,00 2.847,43
2024 Cons Pub Inter Desenv Rural e Urb da Reg do V Ivai PR 3.218,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.218,40 285,02 18,95 0,00 0,00 2.914,43
2023 Cons Pub Inter Desenv Rural e Urb da Reg do V Ivai PR 12.873,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.873,60 1.158,12 287,80 0,00 0,00 11.427,68
2022 Cons Pub Inter Desenv Rural e Urb da Reg do V Ivai PR 6.436,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.436,80 590,40 167,36 0,00 0,00 5.679,04
2021 Cons Pub Inter Desenv Rural e Urb da Reg do V Ivai PR 10.728,00 0,00 0,00 0,00 894,00 447,00 12.069,00 959,58 121,23 0,00 0,00 10.988,19
2020 Cons Pub Inter Desenv Rural e Urb da Reg do V Ivai PR 68.286,88 0,00 0,00 0,00 3.143,56 1.016,67 72.447,11 7.279,87 4.209,81 44,70 0,00 60.912,73
2019 Cons Pub Inter Desenv Rural e Urb da Reg do V Ivai PR 26.820,00 0,00 0,00 0,00 1.788,00 2.682,00 31.290,00 2.726,70 437,34 47,68 0,00 28.078,28
2018 Cons Pub Inter Desenv Rural e Urb da Reg do V Ivai PR 26.828,00 0,00 0,00 0,00 1.788,00 2.682,00 31.298,00 2.906,22 379,70 0,00 0,00 28.012,08
2017 Cons Pub Inter Desenv Rural e Urb da Reg do V Ivai PR 25.893,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.108,33 28.001,87 2.514,22 0,00 0,00 0,00 25.487,65
2016 Cons Pub Inter Desenv Rural e Urb da Reg do V Ivai PR 6.677,41 0,00 0,00 0,00 766,65 574,99 8.019,05 646,95 0,00 0,00 0,00 7.372,10
2014 Cons Pub Inter Desenv Rural e Urb da Reg do V Ivai PR 13.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400,00 1.162,00 0,00 0,00 0,00 12.238,00
2013 Cons Pub Inter Desenv Rural e Urb da Reg do V Ivai PR 26.579,94 2.963,61 0,00 0,00 0,00 0,00 29.543,55 2.597,26 0,00 0,00 0,00 26.946,29
12 itens encontrados. 
Página inicial