Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação venc basicos +ats horas extras pericul-insalubridad gratificação /outros ferias + abono pecun decimo 13 salario total vantagens desconto previdencia desconto ir outros descontos Situação faltas total líquido
111 ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO SECRETARIO EXECUTIVO CONSORCIO PUBLI DES RURAL... 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 180,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.820,00
91 CARLOS RAMOS PEREIRA MOTORISTA CONSORCIO PUBLI DES RURAL... 1.100,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,00 127,80 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.292,20
101 CLEVERSON RICARDO ALMEIDA MOTORISTA CONSORCIO PUBLI DES RURAL... 1.100,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,00 127,80 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.292,20
71 EDENIR GREGGIO MOTORISTA CONSORCIO PUBLI DES RURAL... 1.100,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,00 127,80 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.292,20
31 EVERTON RIGEUVIZ RIBEIRO OPERADOR DE MAQUINA CONSORCIO PUBLI DES RURAL... 1.400,00 381,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.781,81 160,36 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.621,45
11 FERNANDO JOSE FELICIO OPERADOR DE MAQUINA CONSORCIO PUBLI DES RURAL... 1.400,00 407,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.807,27 162,65 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.644,62
51 JOSE ODETE KEKIS OPERADOR DE MAQUINA CONSORCIO PUBLI DES RURAL... 1.400,00 203,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.603,63 144,32 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.459,31
81 JULIANO FARIAS RODRIGUES MOTORISTA CONSORCIO PUBLI DES RURAL... 1.100,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 113,40 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.146,60
41 MARIO GOMES DA SILVA MOTORISTA CONSORCIO PUBLI DES RURAL... 1.100,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,00 120,60 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.219,40
21 VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA PONTES OPERADOR DE MAQUINA CONSORCIO PUBLI DES RURAL... 1.400,00 305,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705,45 153,49 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.551,96
61 VALMOR PEREIRA OPERADOR DE MAQUINA CONSORCIO PUBLI DES RURAL... 1.400,00 305,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705,45 153,49 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.551,96
11 itens encontrados. 
Página inicial