Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


10 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação venc basicos +ats horas extras pericul-insalubridad gratificação /outros ferias + abono pecun decimo 13 salario total vantagens desconto previdencia desconto ir outros descontos Situação faltas total líquido
131 ACACIO RAMOS DE OLVEIRA Motorista Consórcio Público de Des.... 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 88,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.012,00
141 ADMILSON PEREIRA LEITE Motorista Consórcio Público de Des.... 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 88,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.012,00
111 ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO Secretario Executivo Consórcio Público de Des.... 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 180,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.820,00
101 CLEVERSON RICARDO ALMEIDA Motorista Consórcio Público de Des.... 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 88,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.012,00
31 EVERTON RIGEUVIZ RIBEIRO Operador de Maquina Consórcio Público de Des.... 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 126,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.274,00
11 FERNANDO JOSE FELICIO Operador de Maquina Consórcio Público de Des.... 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 126,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.274,00
51 JOSE ODETE KEKIS Operador de Maquina Consórcio Público de Des.... 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 126,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.274,00
41 MARIO GOMES DA SILVA Motorista Consórcio Público de Des.... 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 88,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.012,00
21 VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA PONTES Operador de Maquina Consórcio Público de Des.... 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 126,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.274,00
61 VALMOR PEREIRA Operador de Maquina Consórcio Público de Des.... 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 126,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.274,00
10 itens encontrados. 
Página inicial